Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| January 2026 | $5.8810 |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
| March 2025 | $4.9128 |
| February 2025 | $4.5513 |
TCMB Currencies (12.02.2026) USD: 43,6417 - EUR: 52,0064 - GBP: 59,8401
Fixing Currencies (11.02.2026) USD: 43,64 - EUR: 52,0145 - GBP: 59,6821
Fixing Parities EUR / USD: 1,1919 - GBP / USD: 1,3676
Er-Bakır ™