Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
April 2025 | $4.6428 |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
September 2024 | $4.2328 |
August 2024 | $4.0956 |
July 2024 | $4.3525 |
June 2024 | $4.5231 |
TCMB Currencies (02.05.2025) USD: 38,4375 - EUR: 43,7147 - GBP: 51,485
Fixing Currencies (30.04.2025) USD: 38,443 - EUR: 43,7443 - GBP: 51,4675
Fixing Parities EUR / USD: 1,1379 - GBP / USD: 1,3388