Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| May 2026 | $6.2642 |
| April 2026 | $5.9036 |
| March 2026 | $5.6517 |
| February 2026 | $5.8590 |
| January 2026 | $5.8810 |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
TCMB Currencies (10.06.2026) USD: 46,1158 - EUR: 53,2899 - GBP: 61,8208
Fixing Currencies (10.06.2026) USD: 46,13 - EUR: 53,3032 - GBP: 61,7773
Fixing Parities EUR / USD: 1,1555 - GBP / USD: 1,3392
Er-Bakır ™