Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| March 2026 | $5.6517 |
| February 2026 | $5.8590 |
| January 2026 | $5.8810 |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
TCMB Currencies (09.04.2026) USD: 44,5328 - EUR: 52,0614 - GBP: 59,9344
Fixing Currencies (09.04.2026) USD: 44,593 - EUR: 52,0133 - GBP: 59,7323
Fixing Parities EUR / USD: 1,1664 - GBP / USD: 1,3395
Er-Bakır ™