Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
August 2025 | $4.4408 |
July 2025 | $5.4473 |
June 2025 | $4.8778 |
May 2025 | $4.6411 |
April 2025 | $4.6428 |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
TCMB Currencies (15.09.2025) USD: 41,2833 - EUR: 48,4222 - GBP: 56,0397
Fixing Currencies (14.09.2025) USD: 41,29 - EUR: 48,4786 - GBP: 56,0099
Fixing Parities EUR / USD: 1,1741 - GBP / USD: 1,3565