Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
| March 2025 | $4.9128 |
| February 2025 | $4.5513 |
| January 2025 | $4.2483 |
TCMB Currencies (16.01.2026) USD: 43,1924 - EUR: 50,245 - GBP: 58,1045
Fixing Currencies (18.01.2026) USD: 43,175 - EUR: 50,1391 - GBP: 57,8243
Fixing Parities EUR / USD: 1,1613 - GBP / USD: 1,3393
Er-Bakır ™