Comex Copper Monthly Averages Price
Month | Price |
March 2025 | $4.9128 |
February 2025 | $4.5513 |
January 2025 | $4.2483 |
December 2024 | $4.1084 |
November 2024 | $4.1745 |
November 2024 | $4.1746 |
October 2024 | $4.3846 |
September 2024 | $4.2328 |
August 2024 | $4.0956 |
July 2024 | $4.3525 |
June 2024 | $4.5231 |
May 2024 | $4.7751 |
TCMB Currencies (29.04.2025) USD: 38,4356 - EUR: 43,6093 - GBP: 51,3047
Fixing Currencies (28.04.2025) USD: 38,44 - EUR: 43,6256 - GBP: 51,156
Fixing Parities EUR / USD: 1,1349 - GBP / USD: 1,3308