Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| April 2026 | $5.9036 |
| March 2026 | $5.6517 |
| February 2026 | $5.8590 |
| January 2026 | $5.8810 |
| December 2025 | $5.3988 |
| November 2025 | $5.0196 |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
TCMB Currencies (14.05.2026) USD: 45,4123 - EUR: 53,1794 - GBP: 61,4877
Fixing Currencies (13.05.2026) USD: 45,411 - EUR: 53,1672 - GBP: 61,4048
Fixing Parities EUR / USD: 1,1708 - GBP / USD: 1,3522
Er-Bakır ™