Comex Copper Monthly Averages Price
| Month | Price |
| October 2025 | $5.0198 |
| September 2025 | $4.6076 |
| August 2025 | $4.4408 |
| July 2025 | $5.4473 |
| June 2025 | $4.8778 |
| May 2025 | $4.6411 |
| April 2025 | $4.6428 |
| March 2025 | $4.9128 |
| February 2025 | $4.5513 |
| January 2025 | $4.2483 |
| December 2024 | $4.1084 |
| November 2024 | $4.1745 |
TCMB Currencies (05.11.2025) USD: 42,0798 - EUR: 48,4335 - GBP: 55,1708
Fixing Currencies (04.11.2025) USD: 42,079 - EUR: 48,5087 - GBP: 55,2161
Fixing Parities EUR / USD: 1,1528 - GBP / USD: 1,3122
Er-Bakır ™